KV Индекс

177.2
0.17%
KV.EE Индекс характеризует спад и подъем цен на жилье в Эстонии. День 100 пунктов и одновременно день рождение KV.EE Индекса 18.02.2008. Изменение процента показывает изменение индекса в течение одной недели.
Имеем дело с индексом, который базируется на ценах предложения.
Возможность также проследить за индексом предложения жилой площади
Посмотреть все графики цен

-
Дата Средняя цена на m2 Индекс Изменение
16.05.2023 2261.60 172.4 -
23.05.2023 2259.70 172.2 -0.12%
30.05.2023 2251.10 171.6 -0.35%
06.06.2023 2253.60 171.8 0.12%
13.06.2023 2239.90 170.7 -0.64%
20.06.2023 2227.50 169.8 -0.53%
27.06.2023 2253.00 171.7 1.12%
04.07.2023 2258.00 172.1 0.23%
11.07.2023 2243.80 171.0 -0.64%
18.07.2023 2237.20 170.5 -0.29%
25.07.2023 2235.80 170.4 -0.06%
01.08.2023 2245.10 171.1 0.41%
08.08.2023 2243.80 171.0 -0.06%
15.08.2023 2249.40 171.4 0.23%
22.08.2023 2230.10 170.0 -0.82%
29.08.2023 2236.40 170.5 0.29%
05.09.2023 2258.80 172.2 1%
12.09.2023 2249.80 171.5 -0.41%
19.09.2023 2236.00 170.4 -0.64%
26.09.2023 2230.40 170.0 -0.23%
03.10.2023 2233.80 170.3 0.18%
10.10.2023 2244.90 171.1 0.47%
17.10.2023 2244.90 171.1 0%
24.10.2023 2249.10 171.4 0.18%
31.10.2023 2249.40 171.4 0%
07.11.2023 2257.00 172.0 0.35%
14.11.2023 2276.70 173.5 0.87%
21.11.2023 2281.20 173.9 0.23%
28.11.2023 2291.40 174.6 0.4%
05.12.2023 2296.20 175.0 0.23%
12.12.2023 2295.90 175.0 0%
19.12.2023 2301.60 175.4 0.23%
26.12.2023 2312.90 176.3 0.51%
02.01.2024 2319.70 176.8 0.28%
09.01.2024 2321.80 177.0 0.11%
16.01.2024 2335.00 178.0 0.56%
23.01.2024 2334.40 177.9 -0.06%
30.01.2024 2332.70 177.8 -0.06%
06.02.2024 2346.50 178.8 0.56%
13.02.2024 2334.40 177.9 -0.5%
20.02.2024 2343.50 178.6 0.39%
27.02.2024 2346.40 178.8 0.11%
05.03.2024 2351.70 179.2 0.22%
12.03.2024 2347.20 178.9 -0.17%
19.03.2024 2345.30 178.8 -0.06%
26.03.2024 2340.90 178.4 -0.22%
02.04.2024 2335.20 178.0 -0.22%
09.04.2024 2328.20 177.5 -0.28%
16.04.2024 2327.50 177.4 -0.06%
23.04.2024 2324.90 177.2 -0.11%
30.04.2024 2329.30 177.5 0.17%
07.05.2024 2335.40 178.0 0.28%
14.05.2024 2330.70 177.6 -0.22%

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%